TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NAMA | NIP | CPNS | KARPEG | PANGKAT/GOL. | L/P | TEMPAT & TANGGAL LAHIR | SUB. BAGIAN | JABATAN | PENDIDIKAN | STRATA |
| (TMT) | |||||||||||
| 1 | Syamsul Huda, S.IP., M.M. | 196509281988031002 | 01 Mar 1988 | E.645017 | Pembina Tk.I, IV/b (01 Okt 2020) | L | Mojokerto, 28 September 1965 | Tata Usaha | Koordinator Bagian Tata Usaha | Magister | S2 |
| 2 | Yusrizal, SIP., MM | 19800904 201001 1 012 | 01 Jan 2010 | Q.093095 | Penata, III/c (01 Okt 2018) | L | Kotabumi, 04 September 1980 | Perencanaan dan Kepegawaian | Sub. Koordinator Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Magister | S2 |
| 3 | Jumali, S.Pd | 196509081989011001 | 01 Jan 1989 | E.681518 | Penata, III/c (01 Okt 2016) | L | Lampung Utara, 08 September 1965 | Kemahasiswaan | Sub. Koordinator Sub. Bagian Kemahasiswaan | Sarjana | S1 |
| 4 | Rino Arnold, SH.,M.Si | 19791031 200910 1 003 | 01 Okt 2009 | P.461274 | Penata, III/c (01 Okt 2017) | L | Bandar Lampung, 31 Oktober 1979 | Akademik | Sub. Koordinator Sub. Bagian Akademik | Magister | S2 |
| 5 | Listiono, SKM.,M.Epid. | 19750713 200212 1 006 | 01 Des 2002 | Pembina, IV/a (01 Apr 2019) | L | Batangharjo, 13 Juli 1975 | Sub Bagian Akademik | Pengolah Data Akademik pada Program Studi S2 Kesmas | Magister | S2 | |
| 6 | Endah Ambarwati, S.Farm., Apt., M.Sc. | 198009032009022002 | 01 Feb 2009 | Pembina, IV/a (01 Apr 2021) | P | Klaten, 03 September 1980 | Sub Bagian Akademik | Teknisi Laboratorium pada Program Studi S1 Farmasi | Magister | S2 | |
| 7 | Muslim, S. E | 19640907 198603 1 004 | 01 Mar 1986 | E.158802 | Penata Tk.I, III/d (01 Apr 2014) | L | Bangka, 07 September 1964 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Pengelola Administrasi sarana dan prasarana | Sarjana | S1 |
| 8 | Kasim, S.E. | 19650112 198710 1 001 | 01 Okt 1987 | E. 464138 | Penata Tk.I, III/d (01 Okt 2019) | L | Malang Nengah, 12 Januari 1965 | Sub. Bag Perencanaan dan Kepegawaian | Pengolah data kinerja pegawai | Sarjana | S1 |
| 9 | Suharyani, S. ST | 19831128 201012 2 003 | 01 Des 2010 | Q. 128325 | Penata Muda Tk.I, III/b (01 Okt 2017) | P | Purworejo, 28 November 1983 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana pada Lab Biokimia-Fisiologi-Biomol | Sarjana | S1 |
| 10 | Nuriah, A. Md | 19770224 200312 2 002 | 01 Des 2003 | M.078229 | Penata Muda Tk.I, III/b (01 Apr 2021) | P | Tanjung Karang, 24 Februari 1977 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana Lanjutan pada Lab Biokimia-Fisiologi-Biomol | Ahli Madya Muda | D III |
| 11 | Mega Putri, S. E | 19731001 200910 2 001 | 01 Okt 2009 | P.500154 | Penata Muda, III/a (01 Okt 2017) | P | Gedong Meneng, 01 Oktober 1973 | Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Ahli Madya Muda | D III |
| 12 | Romiani, A. Md | 19780810 200810 2 001 | 01 Okt 2008 | N.592541 | Penata Muda, III/a (01 Okt 2017) | P | Trimoharjo, 10 Agustus 1978 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana Lab. Mikrobiologi / Parasitologi | Ahli Madya Muda | D III |
| 13 | Rusdi | 19731028 200112 1 001 | 01 Des 2001 | L. 000546 | Penata Muda, III/a (01 Apr 2018) | L | Ketapang, 28 Oktober 1973 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Pengadministrasi Kerumahtanggaan | SLTA | SLTA |
| 14 | Eridasari, A.Md. | 19800319 201001 2 005 | 01 Jan 2010 | – | Penata Muda, III/a (01 Okt 2018) | P | Lampung Barat, 19 Maret 1980 | Sub Bagian Akademik | Pengolah Data Akademik | Ahli Madya Muda | D III |
| 15 | Muhammad Yusuf, S.E. | 19690617 200701 1 001 | 01 Jan 2007 | Penata Muda, III/a (01 Okt 2017) | L | Sukanegara, 17 Juni 1969 | Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Pengolah Data Kepegawaian | SLTA | SMEA | |
| 16 | Sudirman, S.IP. | 19780110 200701 1 001 | 01 Jan 2007 | Penata Muda, III/a (01 Okt 2019) | L | Lampung Tengah, 10 Januari 1978 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Pengadministrasi Persuratan | Sarjana | S1 | |
| 17 | Heri Nopriza Saputra, A. Md., Kep | 19870815 201012 1 006 | 01 Des 2010 | Q.345190 | Pengatur Tk.I, II/d (01 Apr 2015) | L | Bandar Lampung, 15 Agustus 1987 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana pada Lab. CSL | Ahli Madya Muda | D III |
| 18 | Bayu Putra DJ, S. Si. | 19851020 200801 1 006 | 01 Jan 2008 | N.592537 | Pengatur Tk.I, II/d (01 Okt 2016) | L | Kotabumi, 20 Oktober 1985 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana pada Lab. Histologi PA | Sarjana | S1 |
| 19 | Lisa Kurniasari | 19780621 200810 2 001 | 01 Okt 2008 | N.584101 | Pengatur Tk.I, II/d (01 Okt 2020) | P | Tanjung Karang, 21 Juni 1978 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | BPP | Ahli Madya Muda | D III |
| 20 | Habudin | 19670602 200810 1 001 | 01 Okt 2008 | N.592538 | Pengatur Tk.I, II/d (01 Okt 2020) | L | Kampung Baru, 02 Juni 1967 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana pada Lab. Anatomi | SLTA | PGA |
| 21 | Fajeri | 19701012 200701 1 002 | 01 Apr 2007 | – | Pengatur Tk.I, II/d (01 Okt 2019) | L | Bandar Lampung, 12 Oktober 1970 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Satuan Pengamanan (SATPAM) | SLTA | SMU |
| 22 | Rosmiyati | 19760130 200810 2 001 | 01 Okt 2008 | Pengatur Tk.I, II/d (01 Okt 2021) | P | Teluk Betung, 30 Januari 1976 | Sub Bagian Akademik | Pengadministrasi Akademik | SLTA | SMU | |
| 23 | Eka Fitriyani, A. Md.F | 19911013 201504 2 002 | 01 Apr 2015 | – | Pengatur, II/c (01 Apr 2015) | P | Bandar Lampung, 13 Oktober 1991 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana Lab. Mikrobiologi / Parasitologi | Ahli Madya Muda | D III |
| 24 | Vienda Redisti, A. Md.F | 19921027 201504 2 001 | 01 Apr 2015 | – | Pengatur, II/c (01 Apr 2015) | P | Bandar Lampung, 27 Oktober 1992 | Sub Bagian Akademik | Pranata Lab Pendidikan Pelaksana Lab. Farmasi | Ahli Madya Muda | D III |
| 25 | Husien Syahrony | 19800517 200910 1 002 | 01 Okt 2009 | P.364100 | Pengatur, II/c (01 Apr 2019) | L | Rajabasa, 17 Mei 1980 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Satuan Pengamanan (SATPAM) | SLTA | SMU |
| 26 | Sayuti | 19690621 201409 1 001 | 01 Sep 2015 | – | Pengatur Muda Tk.I, II/b (01 Okt 2019) | L | Lebak Pasir, 21 Juni 1969 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Teknisi Sarana dan Prasana Kantor | SLTA | SMU |
| 27 | Supangat | 19680829 200701 1 001 | 01 Jan 2007 | P.275668 | Pengatur Muda Tk.I, II/b (01 Okt 2019) | L | Kota Bumi, 29 Agustus 1968 | Sub Bagian Keuangan dan Umum | Pengadministrasi Persuratan | SLTA | SMU |
| 28 | Slamet Wiyono, A. Md | 12081811224101 | 02 Jan 2008 | – | – | L | Tanjung Karang, 24 Desember 1981 | Penyusun Program dan Anggaran | Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Ahli Madya | D III |
| 29 | Jetta Puspita, S. IP | 121201660516201 | 04 Jan 2012 | – | – | P | Martapura, 16 Mei 1986 | Pengolah Data Program Anggaran dan Laporan | Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sarjana | S1 |
| 30 | Andries Hidayad, S. Pd | 121509871201101 | 01 Sep 2015 | – | – | L | Bandar Lampung, 01 Desember 1987 | Pengolah Bahan dan Informasi Kepegawaian | Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sarjana | S1 |
| 31 | Wawan Setiawan | 120809861001101 | 01 Sep 2008 | – | – | L | Simbaringin, 01 Oktober 1986 | Pengadministrasian Akademik | Sub. Bagian Akademik | SLTA | SMU |
| 32 | Erik Riyandi, A. Md | 121705920514101 | 01 Mei 2017 | – | – | L | Tegineneng, 14 Mei 1992 | Pengolah Data Akademik | Sub. Bagian Akademik | Ahli Madya | D III |
| 33 | Darma Agustiawan Kundo, SH.,MH | 121708880823101 | 01 Feb 2017 | – | – | L | Tanjung Karang, 23 Agustus 1988 | Pengolah Data Akademik | Sub. Bagian Akademik | Magister | S2 |
| 34 | Syahruddin | 120802720605101 | 03 Feb 2008 | – | – | L | Kota Bumi, 05 Juni 1972 | Teknisi Laboratorium | Sub. Bagian Akademik | SLTA | MAN |
| 35 | Novi Nurhayati, A. Md. Ak | 121005861109201 | 01 Mei 2010 | – | – | P | Bandar Lampung, 09 November 1986 | Teknisi Laboratorium | Sub. Bagian Akademik | Ahli Madya | D III |
| 36 | Sally Yulianti, A. Md. Kep | 121507940701201 | 01 Jul 2015 | – | – | P | Tanggulangin, 01 Juli 1994 | Teknisi Laboratorium | Sub. Bagian Akademik | Ahli Madya | D III |
| 37 | Nurul Aini, A.Md.G | 121811950627201 | 01 Nov 2018 | – | – | P | Tanjung Karang, 27 Juni 1995 | Teknisi Laboratorium | Sub. Bagian Akademik | Ahli Madya | D III |
| 38 | Widiawati, A. Md | 121201860709201 | 04 Jan 2012 | – | – | P | Kangkung, 09 Juli 1986 | Pengolah bahan pustakaan pendidikan | Sub. Bagian Akademik | Ahli Madya | D III |
| 39 | Musdalifah | 120702771210201 | 01 Feb 2007 | – | – | P | Solek, 10 Desember 1977 | Pengadministrasian Akademik Pada PSPD | Sub. Bagian Akademik | SLTA | SMU |
| 40 | Fahmi Arifta Chairul Nisa, S.Si. | 121810950718201 | 01 Okt 2018 | – | – | P | Sungai Langka, 18 Juli 1995 | Pengadministrasi Akademik pada PSPD | Sub. Bagian Akademik | Sarjana | S1 |
| 41 | Endang Setiowati | 121304770826201 | 01 Apr 2013 | – | – | P | Tanjung Karang, 16 Agustus 1977 | Pengadministrasi Akademik pada PS Profesi Dokter | Sub. Bagian Akademik | SLTA | SMA |
| 42 | Qorry Ayuni, S. Pd | 121511921102201 | 01 Mar 2015 | – | – | P | Jakarta, 01 November 1992 | Pengadministrasi Akademik pada PS Profesi Dokter | Sub. Bagian Akademik | Sarjana | S1 |
| 43 | Agustina, S. Pd., M. Pd | 121705910824201 | 01 Mei 2017 | – | – | P | Bandar Jaya, 24 Agustus 1991 | Pengadministrasian Akademik pada PS S1 Farmasi | Sub. Bagian Akademik | Pascasarjana | S2 |
| 44 | Rohman Nur Habib | 121708960907101 | 01 Nov 2018 | – | – | L | Mataram, 07 September 1996 | Pengadministrasi Akademik Prodi S1 Farmasi | Sub. Bagian Akademik | SLTA | SMK |
| 45 | Marledyana Fitri Azhari, S.P | 121811950302201 | 01 Nov 2018 | – | – | P | Branti, 02 Maret 1995 | Pengadministrasi Akademik pada PS S2 Kesehatan Masyarakat | Sub. Bagian Akademik | Sarjana | S1 |
| 46 | Anisa Ryasti, S.I.Kom | 121811940404201 | 01 Nov 2018 | – | – | P | Tanjung Karang, 04 April 1994 | Pengadministrasi Akademik pada PPDS Paru | Sub. Bagian Akademik | Sarjana | S1 |
| 47 | Riendi Ferdian. S. IP | 121704920807101 | 01 Mei 2017 | – | – | L | Bandar Lampung, 07 Agustus 1992 | Pengadministrasi program dan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Sub. Bagian Akademik | Sarjana | S1 |
| 48 | Suswanto | 120702780612101 | 01 Feb 2007 | – | – | L | Gunung Sulah, 12 Juni 1978 | Pengadministrasi Beasiswa | Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni | SLTP | SMP |
| 49 | Aji Kurnia Irawan, S.Pd. Gr. | 121805930412101 | 01 Mei 2018 | – | – | L | Pringsewu, 12 April 1993 | Pengolah Data Beasiswa | Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni | Sarjana | S1 |
| 50 | Iskandar | 120503821009101 | 01 Mar 2005 | – | – | L | Kampung Baru, 09 Oktober 1982 | Pengadministrasi Barang Milik dan Negara (BMN) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMU |
| 51 | Musyahim, A. Md | 120602730205101 | 01 Feb 2006 | – | – | L | Natar, 05 Februari 1973 | Penata Dokumen Keuangan | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | Ahli Madya | D III |
| 52 | Iskandar | 121201730515101 | 01 Feb 2011 | – | – | L | Citerep, 15 Mei 1973 | Pengolah Data Keuangan | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | D I | D I |
| 53 | Nahrowi | 120503800912101 | 01 Mar 2005 | – | – | L | Kampung Baru, 12 September 1980 | Teknisi Komputer | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 54 | Hermansyah, S. Kom | 121705910215101 | 01 Mei 2017 | – | – | L | Bandar Lampung, 15 Februari 1991 | Teknisi Komputer | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | Sarjana | S1 |
| 55 | Lutfianawati, S. T | 1211002840219201 | 01 Feb 2011 | – | – | P | Seputih Banyak, 19 Februari 1984 | Penyusun Laporan Keuangan | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | Sarjana | S1 |
| 56 | Moh. Heri Hernawan | 120802870104101 | 03 Feb 2008 | – | – | L | Lampung Selatan, 04 Januari 1987 | Pengadministrasi Persuratan | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 57 | Dedi Wijaya | 121511850327101 | 01 Mar 2015 | – | – | L | Kangkung, 27 Maret 1985 | Pengadministrasi Barang Milik dan Negara (BMN) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 58 | Shinta Dwi Aprista, S. Pd. I | 121811910402201 | 01 Nov 2018 | – | – | P | Bandar Lampung, 02 April 1991 | Penata Usaha Pimpinan | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | Sarjana | S1 |
| 59 | Dona Sumarna | 121304801229101 | 02 Feb 2013 | – | – | L | Bandar Lampung, 29 Desember 1980 | Pengemudi | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 60 | Kalyadi | 121507790208101 | 01 Jul 2015 | – | – | L | Rejomulyo, 08 Februari 1979 | Pengemudi | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 61 | Agung Dian Nugraha | 120702870127101 | 01 Feb 2007 | – | – | L | Kedondong, 27 Januari 1987 | Satuan Pengamanan (SATPAM) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMU |
| 62 | Hasuri | 120802810919101 | 03 Feb 2008 | – | – | L | Kampung Baru, 19 September 1981 | Satuan Pengamanan (SATPAM) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 63 | Dira Febrianta | 121505930224201 | 01 Mei 2015 | – | – | L | Hajimena, 24 Februari 1993 | Satuan Pengamanan (SATPAM) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 64 | Dita Pratama | 121705951227101 | 01 Mei 2017 | – | – | L | Metro, 27 Desember 1995 | Satuan Pengamanan (SATPAM) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMA |
| 65 | Dimas Hadi | 121705971006101 | 01 Mei 2017 | – | – | L | Natar, 06 Oktober 1997 | Satuan Pengamanan (SATPAM) | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 66 | Kholif Fauzi | 121501930730101 | 04 Jan 2015 | – | – | L | Bandar Lampung, 30 Juli 1993 | Pramu Kantor pada Gedung D.1 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 67 | Maryani | 121501840114201 | 04 Jan 2015 | – | – | P | Ogan Lima, 14 Januari 1984 | Pramu Kantor pada Gedung C.1 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 68 | Anggi Suryana | 121501930607201 | 04 Jan 2015 | – | – | L | Negara Saka, 07 Juni 1993 | Pramu Kantor pada Gedung D.2 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 69 | Maryono | 121501830821101 | 04 Jan 2015 | – | – | L | Tanjung Karang, 21 Agustus 1983 | Pramu Kantor pada Gedung b.2 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMA |
| 70 | Sri Wastiti | 121501900907201 | 04 Jan 2015 | – | – | P | Way Galih. 07 September 1990 | Pramu Kantor pada Gedung A.2 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 71 | Sudarman | 121501850304101 | 04 Jan 2015 | – | – | L | Tanjung Waras, 04 Maret 1985 | Pramu Kantor pada Gedung B.3 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTP | SLTP |
| 72 | Asri Muslich Hudin | 121501910915101 | 04 Jan 2015 | – | – | L | Sabah Balau, 15 September 1991 | Pramu Kantor pada Gedung A.1 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMK |
| 73 | Roro Listia Nurhasanah | 121705970729201 | 01 Mei 2017 | – | – | P | Bandar Lampung, 29 Juli 1997 | Pramu Kantor pada Gedung C.3 dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMA |
| 74 | Bukhori | 121001661201101 | 01 Jan 2010 | – | – | L | Bandar Jaya, 01 Desember 1966 | Pramu Kantor pada Gedung Pet House dan Lingkungan FK | Sub. Bagian Keuangan dan Umum | SLTA | SMA |
Link
Universitas Lampung
Kemendikbud
Kemenkes
Dikti
Siakadu
RSAM
Penerimaan Mahasiswa Baru
Perpustakaan Unila
Repository LPPM
Remunerasi Dosen
Silemlit